| Model | ZX7-630 | 
| Input voltage/frequency | AC380V | 
| Input capacity (KVA) | 35 | 
| Input current (A) | 52 | 
| Output voltage (V) | 44 | 
| Load duty cycle (%) | 80 | 
| Output no-load voltage (V) | 80 | 
| Output current range (A) | 50-630 | 
| Enclosure protection class | IP21S | 
| Insulation class | H | 
|  Cooling method | Air cooling | 
| Dimensions (mm) | 760*320*590 | 
| Weight (kg) | 60 | 
| Model | ZX7-1000 | 
| Input voltage/frequency | AC380V±10% 50Hz | 
| Input capacity (KVA) | 54.6 | 
| Input current (A) | 83 | 
| Output voltage (V) | 44 | 
| Load duty cycle (%) | 100 | 
| Output no-load voltage (V) | 82 | 
| Output current range (A) | 60-1000 | 
| Enclosure protection class | IP21S | 
| Insulation class | H | 
|  Cooling method | Air cooling | 
| Dimensions (mm) | 745*420*901 | 
| Weight (kg) | 95 | 
 
             
           
             English
 English 中文简体
 中文简体 Español
 Español русский
 русский
 
  
  
  
  
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            






 
                
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
                 
                 
                 
         